大阪21世紀協会とは
TOP > 大阪21世紀協会とは > 事業計画&報告 > 収支予算書
文字サイズの切り替え
文字サイズを小さくする
文字サイズを通常のサイズにする
文字サイズを大きくする
理念 使命・役割など 組織構成 寄付行為 役員名簿 事業計画&報告 賛助会員 21世紀協会概要
収支予算書
(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)
(単位:千円)
T.収入の部

勘定科目 予算額 前年度
予算額
増  △減 摘要
基本財産運用収入
2,200 3,100
△ 900
基本財産運用利息
事業収入 10,400 16,900 △ 6,500 大阪21世紀塾受講料収入等
協賛金収入 50,000 50,000 0 行催事参加協賛金
会費収入 200,000 200,000 0 法人・個人賛助会員会費
補助金収入 813,509 826,004 △ 12,495 大阪府負担金・大阪市補助金
雑収入 800 1,000 △ 200 運用財産利息等
当期収入合計   (A) 1,076,909 1,097,004 △ 20,095  
前期繰越収支差額 8,000 7,000 1,000  
収入合計 (B) 1,084,909 1,104,004 △ 19,095  

(単位:千円)
U.支出の部

勘定科目 予算額 前年度
予算額
増 △減 摘要
管理費

133,700 134,100 △ 400  
 一般管理費 133,700 134,100 △ 400 事務室貸借料 等
事業費

628,500 635,300 △ 6,800  
 企画調整費
32,500 36,000 △ 3,500 グランドデザイン(第3次)の推進等
 広報事業費 48,000 54,800 △ 6,800 情報発信 等
 催物推進費 191,400 198,900 △ 7,500 「水の都大阪」舟運まつり、舞台芸術・芸能見本市、大阪21世紀塾、街角コンサート 等各種催物の企画推進
御堂筋パレード費 356,600 345,600 11,000 御堂筋パレード 等
特定預金支出 4,200 3,600 600  
 退職給与引当預金支出 4,200 3,600 600 役職員の退職給与積立預金
職員費 313,509 326,004 △ 12,495 大阪府・大阪市派遣職員人件費
予備費 5,000 5,000 0  
当期支出合計
(C)
1,084,909 1,104,004 △ 19,095  
当期収支差額
(A)−(C)
△ 8,000 △ 7,000 △ 1,000  
次期繰越収支差額
(B)−(C)
0 0 0  


事業計画 収支予算